Accountant, controller of fiscalist, vergelijk uw eigen aov eens met de accountantAOV.
Speciaal voor de (register) accountant, controller, fiscalist of belastingadviseur heeft Geijsel Kroon een unieke arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld. Deze biedt u optimale inkomenszekerheid, onder optimale condities voor een vlijmscherpe prijs. En uiteraard staat de solvabiliteit van de verzekeraar niet ter discussie.
Premievergelijk arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:
| AccountantAOV (premie per jaar) | 3.743.41 |
| Goedkoopste verzekeraar (premie per jaar) | 4.473.05 |
| AccountantAOV (premie totale looptijd) | 83.004,59 |
| Goedkoopste verzekeraar (premie totale looptijd) | 142.938,95 |
| Een besparing van bijna 50.000 euro! |
De uitgangspunten waarop deze berekening is gebaseerd:
| Inkomen | 71.500.00 of hoger |
| Verzekerd jaarbedrag | 50.000.00 |
| Aanvangsleeftijd | 40 jaar |
| Eindleeftijd | 65 jaar |
| Uitkeringsdrempel | 25% |
| Wachttijd | 3 maanden |
| Criterium | Beroepsarbeidsongeschiktheid |
| Indexering | 3% na ingang van de uitkering |
| (Starters)kortingen | Geen rekening mee gehouden |
Onder overlegging van uw uw huidige polis nemen wij het arbeidsongeschiktheidsrisico - tot maximaal 70% van het inkomen - integraal over !
